江東区の駅別 治安データ(2025年)
江東区全体の刑法犯認知件数は2025年(令和7年)に3,456件(前年3,332件)でした。下の表は江東区内の28駅を、駅から半径800m以内の人口1,000人あたりの件数が少ない順に並べたものです。
※圏内の夜間人口が1,000人未満の駅は、1,000人あたりの値が極端になるため末尾に置いています。繁華街のある駅は買い物客・通勤客が多い分だけ値が大きく出ます。
| 駅 | 刑法犯(800m圏) | 1,000人あたり | 一人暮らし指標 1,000人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 潮見駅 | 100 | 4.4 | 0.04 | +18% |
| 東大島駅 | 134 | 4.5 | 0.13 | +5% |
| 清澄白河駅 | 199 | 4.5 | 0.11 | -0% |
| 森下駅 | 262 | 4.7 | 0.12 | -3% |
| 辰巳駅 | 156 | 5.4 | 0.00 | +2% |
| 越中島駅 | 218 | 5.5 | 0.13 | +4% |
| 西大島駅 | 283 | 6.0 | 0.00 | -2% |
| 大島駅 | 434 | 6.0 | 0.08 | -3% |
| 木場駅 | 311 | 6.6 | 0.04 | +15% |
| 門前仲町駅 | 248 | 6.8 | 0.08 | +0% |
| 豊洲駅 | 256 | 6.9 | 0.08 | +2% |
| 東陽町駅 | 293 | 7.3 | 0.05 | +39% |
| 市場前駅 | 108 | 7.3 | 0.00 | +50% |
| 東雲駅 | 179 | 7.4 | 0.12 | +44% |
| 亀戸水神駅 | 317 | 8.4 | 0.21 | -8% |
| 南砂町駅 | 165 | 9.1 | 0.06 | +5% |
| 亀戸駅 | 393 | 9.8 | 0.10 | -12% |
| 有明テニスの森駅 | 161 | 9.8 | 0.00 | +21% |
| 住吉駅 | 514 | 10.0 | 0.23 | +8% |
| 新豊洲駅 | 189 | 12.9 | 0.00 | +15% |
| 有明駅 | 191 | 16.8 | 0.09 | +6% |
| 国際展示場駅 | 191 | 16.8 | 0.09 | +6% |
| 青海駅 | 200 | 31.2 | 0.00 | +28% |
| 東京テレポート駅 | 181 | 32.4 | 0.00 | +28% |
| 東京国際クルーズターミナル駅 | 124 | 67.8 | 0.00 | +24% |
| 東京ビッグサイト駅 | 141 | 89.5 | 0.63 | -3% |
| テレコムセンター駅 | 23 | 27.7 | 0.00 | +53% |
| 新木場駅 | 33 | 2,200.0 | 0.00 | 0% |
都内のほかの区市町村はトップから選べます。