町田市の駅別 治安データ(2025年)
町田市全体の刑法犯認知件数は2025年(令和7年)に2,686件(前年2,361件)でした。下の表は町田市内の8駅を、駅から半径800m以内の人口1,000人あたりの件数が少ない順に並べたものです。
※圏内の夜間人口が1,000人未満の駅は、1,000人あたりの値が極端になるため末尾に置いています。繁華街のある駅は買い物客・通勤客が多い分だけ値が大きく出ます。
| 駅 | 刑法犯(800m圏) | 1,000人あたり | 一人暮らし指標 1,000人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| すずかけ台駅 | 22 | 2.8 | 0.13 | 0% |
| つくし野駅 | 28 | 3.0 | 0.21 | -7% |
| 玉川学園前駅 | 64 | 3.6 | 0.11 | +5% |
| 成瀬駅 | 83 | 4.2 | 0.15 | +5% |
| 多摩境駅 | 114 | 4.5 | 0.16 | -28% |
| 南町田グランベリーパーク駅 | 130 | 7.9 | 0.12 | +7% |
| 鶴川駅 | 71 | 8.5 | 0.24 | -10% |
| 町田駅 | 675 | 39.0 | 0.52 | +10% |
都内のほかの区市町村はトップから選べます。