日野市の駅別 治安データ(2025年)
日野市全体の刑法犯認知件数は2025年(令和7年)に942件(前年816件)でした。下の表は日野市内の10駅を、駅から半径800m以内の人口1,000人あたりの件数が少ない順に並べたものです。
※圏内の夜間人口が1,000人未満の駅は、1,000人あたりの値が極端になるため末尾に置いています。繁華街のある駅は買い物客・通勤客が多い分だけ値が大きく出ます。
| 駅 | 刑法犯(800m圏) | 1,000人あたり | 一人暮らし指標 1,000人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 程久保駅 | 42 | 3.3 | 0.00 | -28% |
| 南平駅 | 51 | 3.4 | 0.14 | +16% |
| 平山城址公園駅 | 51 | 3.8 | 0.23 | +34% |
| 多摩動物公園駅 | 23 | 4.2 | 0.00 | -34% |
| 甲州街道駅 | 78 | 4.9 | 0.06 | +24% |
| 万願寺駅 | 76 | 5.0 | 0.27 | +46% |
| 日野駅 | 114 | 5.7 | 0.10 | +11% |
| 百草園駅 | 49 | 5.9 | 0.24 | +48% |
| 豊田駅 | 171 | 6.1 | 0.07 | +16% |
| 高幡不動駅 | 130 | 6.7 | 0.31 | +6% |
都内のほかの区市町村はトップから選べます。