多摩市の駅別 治安データ(2025年)
多摩市全体の刑法犯認知件数は2025年(令和7年)に843件(前年952件)でした。下の表は多摩市内の7駅を、駅から半径800m以内の人口1,000人あたりの件数が少ない順に並べたものです。
※圏内の夜間人口が1,000人未満の駅は、1,000人あたりの値が極端になるため末尾に置いています。繁華街のある駅は買い物客・通勤客が多い分だけ値が大きく出ます。
| 駅 | 刑法犯(800m圏) | 1,000人あたり | 一人暮らし指標 1,000人あたり | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 唐木田駅 | 46 | 3.4 | 0.07 | 0% |
| 小田急永山駅 | 143 | 5.2 | 0.14 | -20% |
| 京王永山駅 | 129 | 5.9 | 0.18 | -19% |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 142 | 6.6 | 0.14 | -22% |
| 多摩センター駅 | 207 | 13.4 | 0.06 | -6% |
| 京王多摩センター駅 | 204 | 18.3 | 0.09 | -6% |
| 小田急多摩センター駅 | 204 | 18.3 | 0.09 | -6% |
都内のほかの区市町村はトップから選べます。